| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | blueellipse.png | 6587 | logplain |
| -rw-r--r-- | greentriangle.png | 6308 | logplain |
| -rw-r--r-- | redsquare.png | 3649 | logplain |
| index : beamerthemeOptics | ||
| Contains the custom Optics theme for LaTex beamer presentations. | www-data |
| summaryrefslogtreecommitdiff |
| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | blueellipse.png | 6587 | logplain |
| -rw-r--r-- | greentriangle.png | 6308 | logplain |
| -rw-r--r-- | redsquare.png | 3649 | logplain |